|
Bảng giá mặt hàng trái cây
Tên mặt hàng | ĐVT | Tại chợ |
Cam sành loại 1 | đ/Kg | 30000 |
Cam sành loại 2 | đ/Kg | 0 |
Quýt đường loại 1 | đ/Kg | 60000 |
Bưởi Năm Roi loại 1 | đ/Kg | 25000 |
Bưởi Năm Roi loại 2 | đ/Kg | 0 |
Xoài cát Hòa Lộc loại 1 | đ/Kg | 60000 |
Xoài Cát Chu loại 1 | đ/Kg | 60000 |
Dưa hấu loại 1 | đ/Kg | 8000 |
Thanh Long ruột trắng loại 1 | đ/Kg | 35000 |
Chôm chôm Java loại 1 | đ/Kg | 0 |
Chôm chôm Thái loại 1 | đ/Kg | 60000 |
Chôm chôm đường | đ/Kg | 45000 |
Nhãn tiêu da bò loại 1 | đ/Kg | |
Sầu riêng cơm vàng hạt lép loại 1 | đ/Kg | 140000 |
Sầu riêng KQX loại 1 | đ/Kg | |
V.Long - TP V.Long - Chợ TP Vĩnh Long
Ngày: 3/3/2021
Bảng giá mặt hàng thuỷ sản
Tên mặt hàng | ĐVT | Tại chợ |
Cá tra | đ/Kg | 30000 |
Cá trê lai | đ/Kg | 30000 |
Cá rô nuôi | đ/Kg | 40000 |
Cá basa | đ/Kg | 60000 |
Cá điêu hồng | đ/Kg | 40000 |
Cá lóc đồng | đ/Kg | 200000 |
Cá lóc nuôi | đ/Kg | 40000 |
Cá rô phi | đ/Kg | 40000 |
Tôm càng xanh | đ/Kg | |
Lươn | đ/Kg | 250000 |
V.Long - TP V.Long - Chợ TP Vĩnh Long
Ngày: 3/3/2021
Bảng giá mặt hàng gia súc - gia cầm
Tên mặt hàng | ĐVT | Tại chợ |
Gà công nghiệp nguyên con làm sẵn | đ/Kg | 45000 |
Vịt hơi | đ/Kg | 50000 |
Gà Tam hoàng làm sẵn | đ/Kg | 75000 |
Trứng gà công nghiệp | đ/Trứng | 2000 |
Trứng gà ta | đ/Trứng | 2300 |
Trứng vịt | đ/Trứng | 2600 |
Heo hơi | đ/Kg | 82000 |
Thịt heo ba rọi | đ/Kg | 140000 |
Thịt heo nạc | đ/Kg | 150000 |
Thịt heo đùi | đ/Kg | 140000 |
Thịt bò thăn | đ/Kg | 0 |
V.Long - TP V.Long - Chợ TP Vĩnh Long
Ngày: 3/3/2021
Bảng giá mặt hàng Rau, Củ
Tên mặt hàng | ĐVT | Tại chợ |
Xà lách thường | đ/Kg | 15000 |
Rau diếp cá | đ/Kg | 15000 |
Cải ngọt loại 1 | đ/Kg | 14000 |
Cải bẹ xanh loại 1 | đ/Kg | 14000 |
Rau muống | đ/Kg | 12000 |
Bí đao | đ/Kg | 10000 |
Dưa leo truyền thống loại 1 | đ/Kg | 14000 |
Cà chua thường loại 1 | đ/Kg | 12000 |
Hành lá | đ/Kg | 20000 |
Nấm rơm | đ/Kg | 70000 |
Đậu bắp | đ/Kg | 12000 |
V.Long - TP V.Long - Chợ TP Vĩnh Long
Ngày: 3/3/2021
Liên hệ: |
0270.3880210
|
Đăng ký nhận báo giá qua Zalo:
|
01676.880210
|
User Online:
4
Lượt truy cập:
3.414.251
Truy cập tháng:
26.350
Truy cập tuần:
7.937
User IP:
44.192.10.166
|